Phân khúc xe nhỏ
Tên xe | Nội thành | Xa lộ | Đường hỗn hợp |
Toyota Prius C | 4,44 | 5,11 | 4,7 |
Honda Civic Hybrid | 5,35 | 5 | 5,23 |
Volkswagen Jetta Hybrid | 5,6 | 4,9 | 5,23 |
Mitsubishi Mirage (số sàn) | 6,36 | 5,35 | 5,88 |
Scion iQ | 6,53 | 6,36 | 6,36 |
Chevrolet Volt | 6,72 | 5,88 | 6,36 |
Ford Fiesta SFE (số sàn) | 7,35 | 5,23 | 6,36 |
Smart Fortwo | 6,92 | 6,19 | 6,53 |
2015 Honda Fit | 7,13 | 6,53 | 5,74 |
Honda Civic HF | 7,59 | 5,74 | 6,72 |
Toyota Prius C đứng đầu bảng ở phân khúc xe nhỏ
Phân khúc sedan gia đình
Tên xe | Nội thành | Xa lộ | Đường hỗn hợp |
Toyota Prius Plug-In | 4,61 | 4,8 | 4,7 |
Toyota Prius | 4,61 | 4,9 | 4,7 |
Honda Accord Hybrid | 4,7 | 5,23 | 5 |
Ford Fusion Hybrid | 5 | 5 | 5 |
Honda Accord Plug-In Hybrid | 5 | 5,11 | 5,11 |
Ford C-Max Hybrid | 5,23 | 5,88 | 5,47 |
Ford Fusion Energi | 5,35 | 5,74 | 5,47 |
Honda Insight | 5,74 | 5,35 | 5,6 |
Toyota Camry Hybrid | 5,47 | 6,03 | 5,74 |
Hyundai Sonata Hybrid | 6,53 | 5,88 | 6,19 |
Mẫu xe Hàn Quốc Hyundai Sonata hybrid cũng vinh dự có mặt trong danh sách xe sedan
gia đình tiết kiệm nhiên liệu nhất.
Phân khúc sedan hạng sang
Tên xe | Nội thành | Xa lộ | Đường hỗn hợp |
Lincoln MKZ Hybrid FWD | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
Lexus CT 200h | 5,47 | 5,88 | 5,6 |
Lexus ES 300h | 5,88 | 6,03 | 5,88 |
Acura ILX Hybrid | 6,03 | 6,19 | 6,19 |
BMW 328d | 7,35 | 5,23 | 6,36 |
Infiniti Q50 Hybrid | 8,11 | 6,53 | 7,59 |
Infiniti Q70 Hybrid | 8,11 | 6,92 | 7,59 |
Acura RLX Hybrid | 8,4 | 7,35 | 7,84 |
2015 Volvo S60 FWD | 9,41 | 6,36 | 8,11 |
2015 Volvo S80 FWD | 9,41 | 6,36 | 8,11 |
Lexus CT 200h không chỉ nổi bật diện mạo bắt mắt, nội thất tiện nghi mà còn gây ấn tượng với tính tiết kiệm nhiên liệu cao.
Phân khúc sedan cỡ lớn
Tên xe | Nội thành | Xa lộ | Đường hỗn hợp |
Toyota Avalon Hybrid | 5,88 | 6,03 | 5,88 |
Ford Taurus FWD | 10,69 | 7,35 | 6,53 |
Chrysler 300 | 12,38 | 7,59 | 10,23 |
Dodge Charger | 12,38 | 7,59 | 10,23 |
Hyundai Azera | 12,38 | 8,11 | 10,23 |
Hyundai Azera, một đại diện khác đến từ hãng xe số 1 Hàn Quốc Hyundai.
Phân khúc coupe
Tên xe | Nội thành | Xa lộ | Đường hỗn hợp |
Honda CR-Z | 6,53 | 6,03 | 5 |
Scion iQ | 6,53 | 5 | 5 |
Smart Fortwo | 6,92 | 6,19 | 6,53 |
Fiat 500 | 7,59 | 5,88 | 6,92 |
Honda Civic | 7,84 | 6,03 | 7,13 |
MINI Cooper | 8,11 | 6,36 | 7,35 |
Hyundai Veloster | 8,4 | 6,53 | 7,59 |
Mercedes-Benz CLA250 | 9,05 | 6,03 | 7,84 |
Kia Forte Koup | 9,41 | 6,92 | 8,4 |
Scion FR-S/Subaru BRZ | 9,41 | 6,92 | 8,4 |
Honda Civic coupe, một trong những lựa chọn đáng để cân nhắc của người mua khi tìm kiếm loại xe coupe ngốn ít xăng nhất.
Tên xe | Nội thành | Xa lộ | Đường hỗn hợp |
Honda CR-Z | 6,53 | 6,03 | 6,36 |
Mazda Mazda3 | 7,84 | 5,88 | 7,13 |
MINI Cooper Coupe (số sàn) | 8,11 | 6,36 | 7,35 |
Mazda Mazda2 (số sàn) | 8,11 | 6,72 | 7,35 |
Hyundai Veloster | 8,4 | 9,01 | 7,59 |
Scion FR-S/Subaru BRZ | 9,41 | 6,92 | 8,4 |
Audi A5 Cabriolet | 9,8 | 7,35 | 8,71 |
Scion tC | 10,23 | 7,59 | 9,05 |
Mercedes-Benz SLK250 | 10,69 | 7,35 | 9,05 |
Porsche Boxster/Cayman | 10,69 | 7,35 | 9,05 |
Mazda3 trẻ trung và tiết kiệm
Tên xe | Nội thành | Xa lộ | Đường hỗn hợp |
Subaru XV Crosstrek Hybrid | 8,11 | 7,13 | 7,59 |
Lexus RX 450h Hybrid | 7,35 | 8,4 | 7,84 |
2015 BMW X3 xDrive28d | 8,71 | 9,8 | 7,84 |
Nissan JUKE | 8,71 | 7,35 | 8,11 |
Mazda CX-5 2WD | 9,05 | 6,72 | 8,11 |
Toyota Highlander Hybrid 4WD | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Nissan Rogue FWD | 9,05 | 7,13 | 8,4 |
Buick Encore | 9,41 | 7,13 | 8,4 |
Subaru Outback | 9,41 | 7,13 | 8,4 |
Mercedes-Benz GLK250 BlueTec 4MATIC | 9,8 | 7,13 | 8,4 |
CX-5 2WD, một thành viên khác trong gia đình Mazda cũng sở hữu mức tiết kiệm nhiên liệu nổi trội.
Tên xe | Nội thành | Xa lộ | Đường hỗn hợp |
Toyota Tacoma 2WD | 11,2 | 9,41 | 10,23 |
Dodge Ram 1500 2WD | 11,76 | 8,4 | 10,23 |
Nissan Frontier 2WD | 12,38 | 10,23 | 11,2 |
Chevrolet Silverado/GMC Sierra C15 2WD | 13,07 | 9,8 | 11,76 |
Ford F-150 2WD FFV | 13,84 | 10,23 | 12,38 |
Mẫu xe bán tải Nhật Bản Toyota Tacoma 2WD nổi tiếng về tính bền bỉ, độ tin cậy cao và hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu xuất sắc.